ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ | |
Общие назначения | |
A02.12.002 | Измерение артериального давления |
A02.30.001 | Измерение температуры тела |
B01.001.001 | Консультативный прием врача-гинеколога |
B01.053.001 | Консультативный прием врача-уролога |
B01.023.001 | Консультативный прием врача-невролога |
B01.029.001 | Консультативный прием врача-офтальмолога |
B01.047.001 | Консультативный прием врача-терапевта |
B01.022.001 | Консультативный прием врача мануальной терапии |
B01.015.001 | Консультативный прием врача - кардиолога |
B01.031.001 | Консультативный прием врача - педиатра |
B01.008.001 | Консультативный прием врача - дерматовенеролога |
A17.01.006 | Консультативный прием врача биорезонанасной диагностики и терапии (БРТ) |
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Гематологические исследования | |
B03.016.003 | Общеклинический анализ крови |
A12.30.014.001 | МНО |
A12.05.027 | Протромбин |
Биохимические показатели крови | |
Исследование углеводного обмена | |
A09.05.023 | Определение глюкозы сыворотки крови |
A09.05.023.001 | Глюкозотолерантный тест |
Исследование белкового состава и специфических белков | |
A09.05.010 | Определение общего белка |
A09.05.011 | Определение альбумина |
A09.05.050 | Фибриноген |
A09.05.009 | С-реактивный белок |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор |
A09.05.020 | Определение креатинина крови |
A09.05.017 | Определение мочевины крови |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
Исследование липидного обмена | |
A09.05.026 | Определение холестерола общего |
A09.05.026 | Определение холестерола - ЛПВП |
A09.05.026 | Определение холестерола - ЛПНП |
A09.05.025 | Триглицериды |
Исследование пигментного обмена | |
A09.05.021 | Определение билирубина общего |
A09.05.022.001 | Определение билирубина прямого |
Исследование ферментного состава | |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (АсАТ) |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АлАТ) |
A09.05.046 | Определение амилазы общей в сыворотке крови |
A09.05.044 | Определение гамма-глутамилтранспептидазы (гамма-ГТ) |
A09.05.046 | Определение фосфатазы щелочной |
A09.05.043 | Определение креатинкиназы общей |
A09.05.039 | Определение ЛДГ (лактатдегидрогеназы) |
Исследование обмена железа | |
A09.05.007 | Железо |
Исследование фосфорно-кальциевого обмена | |
A09.05.032 | Кальций общий, молекулярный |
A09.05.033 | Фосфор |
Исследование электролитного состава (натрий, калий, хлор) | |
A09.05.127 | Магний |
A09.05.030 | натрий |
A09.05.031 | калий |
A09.05.034 | хлор |
Исследование мочи | |
B03.016.006 | Общий анализ мочи |
B03.016.014 | Анализ мочи методом Нечипоренко |
A09.28.011 | Определение глюкозы в суточном количестве мочи |
A09.28.006 | Определение креатинина мочи |
A09.28.027 | Определение амилазы общей в моче |
Исследование кала | |
A26.19.008 | Копрограмма |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь |
A26.19.010 | Исследование кала на яйца глистов |
Рутинные исследования в гинекологии и урологии | |
A12.21.003 | Микроскопия секрета предстательной железы (нативный мазок) |
Исследование влагалищного мазка на флору | |
A12.20.001 | Микроскопия мазка отделяемого из вагины |
Диагностика инфекционных заболеваний (сыворотка крови) | |
A26.06.033 | Определение антител к Helicobacter pilori |
A26.05.020 | Определение гепатита В |
A26.06.101 | Определение гепатита С |
A26.05.021 | Определение ВИЧ 1 |
A09.05.130 | Определение специфического антигена PSA |
B03.053.002 | Спермограмма |
Лабораторные анализы, проводимые в сторонних организациях | |
Исследования методом ИФА (гормоны, ферменты, белки) | |
A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) |
A09.05.064 | Тироксин (Т4) |
A09.05.063 | Свободный тироксин (СТ4) |
A09.05.060 | Трийодтиронин (Т3) |
A09.05.061 | Свободный трийодтиронин (СТ3) |
A09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) |
A12.06.017 | Ат к тиреоглобулину (АтТГ) |
A12.06.045 | Ат к тиреопироксидазе (АтТПО) |
A09.05.058 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) |
A09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) |
A09.05.087 | Пролактин (ПРЛ) |
A09.05.078 | Тестостерон общий |
A09.05.078.001 | Тестостерон свободный |
A09.05.146 | Андростендион |
A09.05.066 | Гормон роста (ГР) |
A09.05.204 | Инсулиноподобн.фактор роста BP-1 |
A09.05.056 | Инсулин |
A09.05.153 | Прогестерон (Прог) |
A09.05.154 | Эстрадиол (Е2) |
A09.05.135 | Кортизол (Корт) |
A09.05.067 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) |
A09.05.149 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА-С) |
A09.05.139 | 17-оксипрогестерон (17-ОПГ) |
A09.05.157 | Эстриол свободный (Е3св) |
A09.05.090 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) |
A09.05.090 | Бета-хориональный гонадотропин (bХГЧ) |
A09.05.249 | Плацентарный лактоген (ПЛ) |
A09.05.214 | Гомоцистеин |
A09.05.205 | С-Пептид |
A09.05.160 | Д-димер |
A09.20.012 | Антиспермальные Ат |
A09.05.130 | Простатспецифический Аг общий (ПСА общ.) |
A09.05.130.001 | Простатспецифический Аг свободный (ПСА св.) |
A09.05.089 | Альфа-фетопротеин (АФП) |
A09.05.202 | СА 125 (Са яичников) |
A09.05.201 | СА 19-9 (Са поджелудочной железы) |
А09.05.199.001 | СА 15-3 (Са молочной железы) |
A09.05.195 | Канцероэмбриональный Аг (РЭА) |
A09.05.209 | Кальцитонин |
A09.05.076 | Ферритин |
A09.05.200 | CА 72-4 |
A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови |
A09.05.054.001 | Общий иммуноглобулин Е (IgE общий) |
Специфический IgE (пищевые, бытовые, растительные) | |
Специфический IgE пищевые | |
A09.05.054.001 | IgE F7 овсяная мука |
A09.05.054.001 | IgE F25 томаты |
A09.05.054.001 | IgE F46 красный стручковый перец |
A09.05.054.001 | IgE F84 киви |
A09.05.054.001 | IgE F95 кофе |
A09.05.054.001 | IgE F266 зеленый чай |
A09.05.054.001 | IgE F1 яичный белок |
A09.05.054.001 | IgE F75 яичный желток |
A09.05.054.001 | IgE F252 яйцо (белок+желток) |
A09.05.054.001 | IgE F2 молоко коровье |
A09.05.054.001 | IgE F168 молочный порошок |
A09.05.054.001 | IgE F169 молоко обработанное |
A09.05.054.001 | IgE F250 йогурт |
A09.05.054.001 | IgE F3 треска атлантическая |
A09.05.054.001 | IgE F21 сельдь атлантическая |
A09.05.054.001 | IgE F22 форель радужная |
A09.05.054.001 | IgE F24 креветка северная |
A09.05.054.001 | IgE F37 мидия |
A09.05.054.001 | IgE F56 морской окунь |
A09.05.054.001 | IgE F4 пшеничная мука |
A09.05.054.001 | IgE F5 ржаная мука |
A09.05.054.001 | IgE F9 рис |
A09.05.054.001 | IgE F11 гречневая мука |
A09.05.054.001 | IgE F146 манная крупа |
A09.05.054.001 | IgE F12 горох |
A09.05.054.001 | IgE F26 свинина |
A09.05.054.001 | IgE F27 говядина |
A09.05.054.001 | IgE F57 мясо утки |
A09.05.054.001 | IgE F83 мясо курицы |
A09.05.054.001 | IgE F88 баранина |
A09.05.054.001 | IgE F32 лимон |
A09.05.054.001 | IgE F33 апельсин |
A09.05.054.001 | IgE F34 мандарин |
A09.05.054.001 | IgE F48 лук репчатый |
A09.05.054.001 | IgE F31 морковь |
A09.05.054.001 | IgE F35 картофель |
A09.05.054.001 | IgE F39 капуста белокачанная |
A09.05.054.001 | IgE F16 грецкий орех |
A09.05.054.001 | IgE F17 фундук |
A09.05.054.001 | IgE F29 бананы |
A09.05.054.001 | IgE F49 яблоко |
A09.05.054.001 | IgE F50 виноград |
A09.05.054.001 | IgE F145 инжир |
A09.05.054.001 | IgE F148 слива домашняя |
A09.05.054.001 | IgE F203 гранат обыкновенный |
A09.05.054.001 | IgE F286 хурма восточная |
A09.05.054.001 | IgE F44 земляника |
A09.05.054.001 | IgE F156 малина |
A09.05.054.001 | IgE F99 черный чай |
A09.05.054.001 | IgE F52 шоколад |
A09.05.054.001 | IgE S4 лавровый лист |
A09.05.054.001 | IgE F44 земляника |
A09.05.054.001 | IgE F99 черный чай |
A09.05.054.001 | IgE F52 шоколад |
A09.05.054.001 | IgE S4 лавровый лист |
A09.05.054.001 | IgE F156 малина |
A09.05.054.001 | IgE F99 черный чай |
IgE F52 шоколад | |
IgE S4 лавровый лист | |
Специфический IgE бытовые | |
A09.05.054.001 | IgE E1 кошка эпителий |
A09.05.054.001 | IgE E5 собака перхоть |
A09.05.054.001 | IgE E10 попугай оперение |
A09.05.054.001 | IgE E81 овца эпителий |
A09.05.054.001 | IgE I6 таракан пруссак |
A09.05.054.001 | IgE I1 яд пчелы медоносной |
A09.05.054.001 | IgE I3 осиный яд |
A09.05.054.001 | IgE D1 Dermatophagoides pteronyssinus |
A09.05.054.001 | IgE M1 Penicillium notatum |
A09.05.054.001 | IgE M2 Cladosporium herbarum |
A09.05.054.001 | IgE M3 Aspergillus fumigates |
A09.05.054.001 | IgE M4 Mucor racemosus |
A09.05.054.001 | IgE M5 Candida albicans |
A09.05.054.001 | IgE M6 Alternaria tenuis |
Специфический IgE растительные | |
A09.05.054.001 | IgE T1 клен ясенелистный |
A09.05.054.001 | IgE T2 ольха серая |
A09.05.054.001 | IgE T4 лещина обыкновенная |
A09.05.054.001 | IgE T11 платан кленолистный |
A09.05.054.001 | IgE T12 ива белая |
A09.05.054.001 | IgE T14 тополь |
A09.05.054.001 | IgE T17 конский каштан |
A09.05.054.001 | IgE T19 мимоза |
A09.05.054.001 | IgE T23 кипарис вечнозеленый |
A09.05.054.001 | IgE T28 акация белая |
A09.05.054.001 | IgE W1 амброзия полыннолистная высокая |
A09.05.054.001 | IgE W5 полынь горькая |
A09.05.054.001 | IgE W8 одуванчик лекарственный |
A09.05.054.001 | IgE W15 лебеда |
A09.05.054.001 | IgE W26 нарцисс |
A09.05.054.001 | IgE W29 подсолнечник |
A09.05.054.001 | IgE W30 тюльпан |
A09.05.054.001 | IgE G3 ежа сборная |
A09.05.054.001 | IgE G4 овсяница луговая |
A09.05.054.001 | IgE G5 райграс пастбищный |
A09.05.054.001 | IgE G6 тимофеевка |
A09.05.054.001 | IgE G8 мятлик луговой |
A09.05.054.001 | IgE G11 костер полевой |
A09.05.054.001 | IgE G16 лисохвост луговой |
A09.05.054.001 | IgE G20 кукуруза |
A09.05.054.001 | IgE G21 пырей ползучий |
A09.05.054.002 | Общий иммуноглобулин А (IgA общий) |
A09.05.054.004 | Общий иммуноглобулин G (IgG общий) |
A09.05.054.003 | Общий иммуноглобулин M (IgM общий) |
A09.05.066 | Соматотропный гормон (СТГ) |
Исследования методом ИФА (инфекции и паразиты) | |
A09.05.054.004 | Токсоплазма гондии иммуноглобулин G (Toxoplasma gondii IgG) |
A09.05.054.003 | Токсоплазма гондии иммуноглобулин М (Toxoplasma gondii IgМ) |
A09.05.054.004 | Краснуха иммуноглобулин G (Rubella IgG) |
A09.05.054.003 | Краснуха иммуноглобулин М (Rubella IgM) |
A09.05.054.004 | Краснуха иммуноглобулин G (Rubella IgG) авидность |
A09.05.054.004 | Цитомегаловирус иммуноглобулин G (Cytomegalovirus IgG) |
A09.05.054.003 | Цитомегаловирус иммуноглобулин М (Cytomegalovirus IgМ) |
A09.05.054.004 | Цитомегаловирус иммуноглобулин G (Cytomegalovirus IgG) авидность |
A09.05.054.004 | Вирус простого герпеса I+II иммуноглобулин G (Herpes simplex virus I+II IgG) |
A09.05.054.003 | Вирус простого герпеса I+II иммуноглобулин М (Herpes simplex virus I+II IgМ) |
A09.05.054.004 | Листерия моноцитогенес иммуноглобулин G (Listeria monocytogenes IgG) |
A09.05.054.004 | Микоплазма пневмония иммуноглобулин G (Mycoplasma pneumoniae IgG) |
A09.05.054.003 | Микоплазма пневмония иммуноглобулин М (Mycoplasma pneumoniae IgM) |
A09.05.054.004 | Хламидия пневмония иммуноглобулин G (Chlamydia pneumonia IgG) |
A09.05.054.003 | Хламидия пневмония иммуноглобулин М (Chlamydia pneumonia IgM) |
A09.05.054.004 | Хламидия трахоматис иммуноглобулин G (Chlamydia trachomatis IgG) |
A09.05.054.002 | Хламидия трахоматис иммуноглобулин А (Chlamydia trachomatis IgА) |
A09.05.054.004 | Вирус Эпштейн-Барр иммуноглобулин G (Epstein-Barr virus IgG) |
A09.05.054.003 | Вирус Эпштейн-Барр иммуноглобулин М (Epstein-Barr virus IgM) |
A12.06.016 | Микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) суммарные Ат |
A09.05.054.004 | Хеликобактер пилори иммуноглобулин G (Helicobacter pylori IgG) |
A09.05.054.002 | Хеликобактер пилори иммуноглобулин А (Helicobacter pylori IgA) |
A26.05.019.002 | Гепатит С (Hepatitis С) суммарные Ат |
A26.05.020.002 | Гепатит В (Hepatitis В) HBsAg |
A09.05.054.004 | Вирус Кори иммуноглобулин G (IgG) |
A26.06.048 | ВИЧ 1/2 суммарные Ат |
A09.05.054.004 | Иерсиниозы иммуноглобулин G (Yersinia spp. IgG) |
A26.06.032 | Лямблия кишечная (Lamblia intestinalis) суммарные Ат |
A26.06.082 | Бледная трепонема (Treponema pallidum) (метод RPR-тест) |
A26.06.073 | Сальмонелла тифи (Salmonella typhi H) (метод РПГА) |
A09.05.054.004 | Цепень свиной иммуноглобулин G (Taenia solium IgG ) |
A09.05.054.004 | Амеба дизентерийная иммуноглобулин G (Entamoeba histolytica IgG ) |
A09.05.054.004 | Аскарида иммуноглобулин G (Ascaris lumbricoides IgG) |
A09.05.054.004 | Угрица кишечная иммуноглобулин G (Strongyloides stercoralis IgG ) |
A09.05.054.004 | Токсокара иммуноглобулин G (Toxocara canis IgG) |
A09.05.054.004 | Трихинелла иммуноглобулин G (Trichinella spiralis IgG) |
A09.05.054.004 | Шистосома иммуноглобулин G (Schistosoma spp. IgG) |
A09.05.054.004 | Эхинококк иммуноглобулин G (Echinococcus granulosus IgG) |
A09.05.054.004 | Двуустка кошачья иммуноглобулин G (Opisthorchis felineus IgG) |
A09.05.054.004 | Вирус паротита IgG |
A09.05.054.004 | Вирус Варицелла-Зостер IgG |
Биохимия, Коагулограмма, Общеклинические анализы | |
A09.05.180 | Альфа-амилаза панкреатическая в сыворотке крови |
A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
A09.05.044 | Гамма-Глутаминтрансфераза |
A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) |
A09.05.046 | Щелочная фосфотаза (ЩФ) |
A09.05.011 | Альбумин |
A09.05.021 | Билирубин общий |
A09.05.022.001 | Билирубин прямой |
A09.05.023 | Глюкоза |
A09.05.020 | Креатинин |
A09.05.018 | Мочевая кислота |
A09.05.017 | Мочевина |
A09.05.010 | Общий белок |
A09.05.043 | Креатинкиназа (КФК) |
A09.05.025 | Триглицериды |
A09.05.026 | Холестерин общий |
A09.05.027 | Холестерин ЛПВП (высокой плотности) |
A09.05.028 | Холестерин ЛПНП (низкой плотности) |
A09.05.173 | Липаза |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор |
A09.05.009 | С-реактивный белок |
A09.05.083 | Гликозилированный гемоглобин |
A09.05.008 | Трансферрин |
A09.05.007 | Железо |
A09.05.032 | Кальций |
A09.05.127 | Магний |
A09.05.033 | Фосфор |
A09.05.034 | Хлориды |
A12.05.027 | АЧТВ |
A09.05.050 | Фибриноген |
A12.05.027 | Протромбин |
A12.05.006 | Группа крови и резус фактор |
A12.05.005 | |
B03.016.003 | Общий анализ крови 20 пок. + СОЭ + Лейко.формула |
B03.016.006 | Клинический анализ мочи с микроскопией осадка |
B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко |
B03.053.002 | Спермограмма |
A26.19.008 | Копрограмма |
A12.20.001 | Исследование на микрофлору (мазок) |
A08.30.006 | Мазок на онкоцитологию |
A09.28.064 | Дезоксипиридинолин в моче |
A09.05.079 | Витамин B12 |
A09.05.080 | Фолиевая кислота |
А08.05.008 | Ретикулоциты |
Исследования методом ПЦР (инфекции) | |
A26.05.017 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) |
A26.06.016 | Хламидия пневмония (Chlamydia pneumonia) |
A26.20.028.001 | Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) |
A26.20.027.001 | Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitallium) |
A26.06.057 | Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae) |
A26.20.005 | Уреаплазма (Ureaplasma spp.) |
A26.20.033 | Уреалазма парвум (Ureaplasma parvum) |
A26.20.012.005 | Папилломавирус человека (HPV типирование) |
A26.05.040 | Стрептококк (Streptococcus spp.) |
A26.05.040.001 | Стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) |
A26.05.037 | Листерия (Listeria monocytogenes) |
A26.21.036.001 | Влагалищная трихомонада (Trichomonas vaginalis) |
A26.20.010 | Вирус простого герпеса I+II (Herpes simplex virus I+II) (в мазке) |
A26.20.010.001 | Вирус простого герпеса I+II (Herpes simplex virus I+II) (в мазке) |
A26.05.035.001 | Вирус простого герпеса I+II (Herpes simplex virus I+II) (в плазме крови) |
A26.05.035.002 | Вирус простого герпеса I+II (Herpes simplex virus I+II) (в плазме крови) |
A26.08.059.001 | Вирус Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus) (в мазке) |
A26.05.011 | Вирус Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus) (в плазме крови) |
A26.20.014 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (в мазке) |
A26.05.017 | Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (в плазме крови) |
A26.20.009.006 | Папилломавирус (Human papilloma virus) (скрининг) |
A26.05.020.001 | Гепатит В (Hepatitis B) (в плазме крови) (качественный метод) |
A26.05.020.002 | Гепатит В (Hepatitis B) (в плазме крови) (количественный метод) |
A26.05.019.002 | Гепатит C (Hepatitis C) (в плазме крови) (количественный метод) |
A26.05.019.001 | Гепатит C (Hepatitis C) (в плазме крови) (качественный метод) |
A26.06.047 | Вирус герпеса (Human herpes virus 6) (кровь) |
A26.20.010 | Вирус герпеса (Human herpes virus 6) (мазок) |
A26.20.027 | Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitallium)(количественный метод) |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Ультразвуковые методы | |
A04.14.001 | УЗИ печени |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря |
A04.14.002 | УЗИ печени и желчного пузыря |
B03.052.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы |
A04.06.001 | УЗИ селезенки |
A04.28.002.001 | УЗИ почек |
A04.22.002 | УЗИ надпочечников |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы |
A04.28.002.005 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки |
A04.20.001.001 | УЗИ женских половых органов |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез |
A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) |
A04.12.002.001 | УЗ допплерография сосудов нижних конечностей |
A04.12.002 | УЗ допплерография сосудов верхних конечностей |
A04.10.002 | УЗИ сердца |
A04.03.003 | Денситометрия |
методы исследования | |
A05.10.006 | ЭКГ покоя |
A12.10.001 | ЭКГ с функциональными пробами |
A12.10.005 | ЭКГ с нагрузкой (велоэргометрия) |
A10.30.003 | Кардиовизиография |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование |
Скрининговые методы исследования | |
A10.30.003 | Капилляродиагностика |
A10.30.003 | Исследование на аппарате «Омега» |
A10.30.003 | Сегментарная нейрофункциональная компьютерная диагностика |
ЛЕЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ | |
A17.08.003 | Ингаляция |
A20.30.018.001 | Соляная пещера |
A20.30.031 | Ванна сухая углекислая |
A20.30.026 | Оксигенотерапия |
A20.30.020 | Гипокситерапия «Горный воздух» |
A20.24.005 | Барокамера |
A20.30.031 | Сухая углекисло-радоновая ванна |
ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ | |
A20.30.025 | Аромафитотерапия |
A13.29.007.001 | Литотерапия |
ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
A20.30.025 | Кислородный коктейль (один прием в день) |
A20.30.025 | Фитотерапия |
A20.30.025 | Минеральная вода "сочинская" |
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | |
Ванны с солью | |
A20.30.001 | Бишофитовая ванна |
A20.30.005 | Ванна с солью роза |
A20.30.005 | Ванна с солью лаванда |
A20.30.038 | Ванна с солью йодобромной |
Ванны с ароматизированными солями | |
A20.30.005 | Ванна хвойно-жемчужная |
A20.30.005 | Ванна шпицнер |
A20.30.005 | Ванна винная с шиповником |
Ванны радоновые минеральные | |
A20.30.003 | Ванна радоновая |
A20.30.009 | Вихревые ванны (ножные, ручные) |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |
Ванны лечебные лекарственные | |
A20.30.006 | Скипидарные ванны по Залманову |
A20.30.001 | Ванны пантогематогенные (санаторные) |
A20.30.002 | Мацеста (общая мацестинская ванна) |
Души | |
A20.30.011 | Душ Шарко |
A20.30.011 | Душ «Виши» |
A20.30.011 | Душ циркулярный |
A20.30.011 | Душ восходящий |
A20.30.010 | Гидромассаж |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И ГЛИНОЛЕЧЕНИЕ | |
Грязевые аппликации/обертывания | |
A20.24.001 | Тамбуканская грязь (1 зона) |
A20.24.001 | Сакская грязь (1 зона) |
Введение тампона грязевого | |
A11.21.008 | Лечебный тампон ректальный (Тамбуканская грязь) |
ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ | |
Общее тепловое воздействие | |
A22.30.001 | Инфракрасная сауна |
A22.30.001 | Вибросауна |
Суховоздушная термотерапия (сауна финская) | |
A20.30.023 | Бочка «Сибирское здоровье» |
Локальное тепловое воздействие | |
A20.30.036 | Аппликации озокеритовые (1 зона) |
Локальное криовоздействие аппаратное | |
A20.30.023 | Локальная криотерапия |
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
Электролечение | |
A17.03.001 | Электрофорез |
A17.30.003 | Диадинамотерапия |
A17.01.007 | Дарсонвализация |
A17.24.001 | Дэнс-терапия |
A17.29.002 | Электросон |
A17.30.031 | Воздействие магнитным полем |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия на аппарате «АЛМА» |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия на аппарате «Мультимаг» |
A17.30.031 | АМО-АТОС + |
A17.30.031 | Низкочастотная магнитотерапия (магнитотурботрон) |
A17.30.031 | Элби |
A17.30.031 | Магнитотерапия на аппарате алмаг-02 |
A17.30.031 | Атос (нос, миндалины) |
A17.30.040 | Лекарственный магнитофорез |
A17.30.020 | УВЧ |
A17.30.035 | Индуктотермия «ЛимфаВижин» |
A17.30.008 | КВЧ, аппарат «ЯВЬ-1» |
Светолечение | |
A22.01.005 | Лазеротерапия на аппарате Интеллект |
A22.01.005 | лазеротерапия на аппарате милта |
A22.01.005 | Лазеротерапия на аппарате BTL |
Лечение ультразвуком | |
Лекарственный ультрафонофорез | |
Мази и кремы официнальные: | |
A17.30.034 | гидрокортизоновая 1% |
A17.30.034 | нестероидные противовоспалительные мази |
A17.30.034 | хондроксид |
Сочетанные методы физиотерапевтического воздействия | |
A17.30.016 | Теплотерапия на аппарате «Теплон» |
A17.30.016 | Минитаг |
A22.30.015 | Ударноволновая терапия (BTL) |
Ультрафиолетовое облучение | |
A22.07.005 | УФО носо- и ротоглотки лампой УГН-1 (ОУФну) |
МЕХАНОЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | |
Классический медицинский массаж | |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны |
A21.30.005 | Массаж грудного отдела позвоночника |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника |
A21.03.007 | массаж спина ( дети) |
A21.01.001 | Массаж общий (взрослые) |
Массаж аппаратный | |
A21.01.001 | Вибромассажная капсула «Клеопатра» |
A21.01.001 | Ванна «Гидроджет» / Биоэнергетический массаж |
A21.03.002.006 | Термокушетка |
A21.01.009 | Механомассаж стоп |
Механотерапия | |
A17.30.009 | Прессотерапия |
Тракционная терапия | |
A21.03.008 | Сухое горизонтальное вытяжение на аппарате «Ормед» |
A21.03.008 | Сухое вертикальное вытяжение на аппарате «Ормед» |
A21.03.008 | Инверсионная терапия |
A21.03.008 | Мягкое вытяжение позвоночника на аппарате «Эйр Нобиус» |
A21.03.008 | Группа ЛФК Детензор-терапия |
A21.03.008 | Занятие на тренажере "ПравИло" |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |
Лечебная физкультура в группах и индивидуально | |
A19.03.002.023 | Занятия в зале ЛФК (за 1 час занятий с одного человека) |
A19.03.002.023 | Занятия Йогой базового уровня (за 1 час занятий с одного человека) |
A19.10.001 | Группа ЛФК Болезни системы кровообращения |
A19.22.001 | Группа ЛФК Болезни эндокринной системы |
A19.28.001 | Группа ЛФК Болезни мочеполовой системы |
A19.24.001 | Группа ЛФК Болезни нервной системы |
A19.03.002 | Группа ЛФК Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |
A19.03.002 | Групповое занятие ЛФК по программе Общеоздоровительная |
A19.30.003 | Сеанс Общеоздоровительная гимнастика для детей |
A20.30.013 | Терренкур по методу Скандинавская ходьба |
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (детский) 1 час |
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (взрослый) 1 час |
A19.30.009 | Аквааэробика |
Индивидуальное занятие ЛФК с использованиемтренажеров | |
A19.03.002.023 | Занятия в спортивном зале (за 1 час занятий с инструктором) |
A19.03.002.023 | Занятия в спортивном зале (за 1 час занятий без инструктора) |
A19.03.002.023 | Занятие в спортивном зале - при единовременной покупке абонемента не менее чем на 10 занятий; срок действия абонемента - 1 месяц за 1 час с одного человека |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | |
B01.022.001 | Консультативный прием врача мануальной терапии |
A21.03.004 | Мануальная диагностика (все отделы позвоночника, суставы) |
A21.03.006 | Сеанс мануальной терапии |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |
Фармакопунктура | |
A11.01.002 | Лимфотропная терапия |
A11.04.006 | Плазмопунктура |
A11.01.002 | Фармакопунктура препаратом Лаеннек |
A11.01.002 | Карбоксигенотерапия (1 зона ) |
A11.01.002 | Фармакопунктура лекарственными препаратами (гомеопатические препараты) |
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ | |
Внутривенные инъекции | |
A11.12.003 | лаеннек в/в 1 амп. (внутривенное введение ) |
A11.12.003 | актовегин в/а 1 амп.(внутривенное введение ) |
A11.12.003 | аскорбиновая кислота в/в 1 амп.(внутривенное введение ) |
A11.12.003 | гептрал в/в 1 амп.(внутривенное введение ) |
A11.12.003 | кавинтон в/в 1 амп.(внутривенное введение ) |
A11.12.003 | кокарбоксилаза 1 амп.(внутривенное введение ) |
A11.12.003 | милдронат в/в 1 амп.(внутривенное введение ) |
A11.12.003 | панангин в/в 1 амп.(внутривенное введение ) |
A11.12.003 | пирацетам в/в 1 амп.(внутривенное введение ) |
A11.12.003 | пирацетам в/в 2 амп.(внутривенное введение ) |
A11.12.003 | октолипен в/в 1 амп.(внутривенное введение ) |
A11.12.003 | рибоксин в/в 1амп.(внутривенное введение ) |
A11.12.003 | глюконат кальция в/в. 1 амп.(внутривенное введение ) |
A11.12.003 | церебролизин в/в 1 амп.(внутривенное введение ) |
