КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЁ СЕРДЦЕ
- Регулярно контролируйте артериальное давление и записывайте показатели в дневник
- Ограничьте потребление поваренной соли до не более 5 мг в сутки
- Употребляйте каждый день минимум по 0,5 кг овощей и фруктов, особенно – богатых калием (курага, фасоль, шпинат)
- Нормализуйте массу своего тела
- Увеличьте свою физическую активность
- Ограничьте потребление алкоголя
- Откажитесь от курения
- Отведите на сон не менее 7-8 часов в сутки
Показания
Чувствуете общую слабость
Часто кружится голова
Появилась одышка при физических нагрузках
Беспокоит сильное сердцебиение
Испытываете потливость при ходьбе
Периодически ощущаете боль в области сердца, за грудиной и под левой лопаткой
По вечерам часто замечаете отеки на ногах
Периодическое учащенное сердцебиение
Ожидаемый эффект
Нормализация артериального давления и пульса
Исчезновение болей в области сердца
Снижение массы тела
Повышение работоспособности
Улучшение общего самочувствия
Перечень услуг | Количество | |
---|---|---|
Прием лечащего (принимающего) врача первичный | однократно | |
Прием лечащего (принимающего) врача повторный | не реже 2 раз в неделю | |
1.1.3.7 | Прием врача-кардиолога первичный | однократно |
1.1.3.8 | Прием врача-кардиолога повторный | однократно |
1.1.3.15 | Прием врача-невролога первичный | по назначению лечащего врача |
Услуги диагностической программы | ||
Лабораторные методы исследования | ||
Гематологические исследования | ||
1.2.1.2 | Анализ крови клинический (с подсчетом лейкоцитарной формулы) | однократно |
1.2.1.3 | Скорость оседания эритроцитов | однократно |
1.2.1.8 | Протромбиновое время | однократно |
Исследование углеводного обмена | ||
1.2.2.1.1 | Глюкоза крови | однократно |
Исследование белкового состава и специфических белков | ||
1.2.2.2.1 | Общий белок | однократно |
1.2.2.2.2 | Альбумин | однократно |
1.2.2.2.3 | Фибриноген | однократно |
Исследование низкомолекулярных азотистых веществ | ||
1.2.2.3.1 | Креатинин | однократно |
Исследование липидного обмена | ||
1.2.2.4.1 | Общий холестерин | однократно |
1.2.2.4.2 | Холестерин - ЛПНП | однократно |
1.2.2.4.3 | Холестерин - ЛПВП | однократно |
1.2.2.4.5 | Триглицериды | однократно |
1.2.2.4.6 | Коэффициент атерогенности/Атерогенный индекс плазмы | однократно |
Исследование мочи | ||
1.2.4.1 | Анализ мочи общий | однократно |
1.2.4.7 | Анализ мочи на микроальбуминурию | однократно |
Электрокардиография | ||
1.3.3.1.1 | Регистрация ЭКГ | по показаниям |
1.3.3.1.2 | Расшифровка ЭКГ | |
1.3.3.2 | Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузочными пробами | |
1.3.4.3 | Кардиовизография (дисперсионное картирование) для оценки функционального состояния сердца | |
Услуги оздоровительной программы | ||
2.1 | Климатолечение | ежедневно* |
2.5.2 | Фиточай | ежедневно, 2 раза в день* |
2.3.7 | Аромафитотерапия | ежедневно* |
Лечебная физкультура | ||
2.12.1.7 | Терренкур по методу "Скандинавская ходьба" | ежедневно |
2.12.1.8 | Терренкур | ежедневно |
2.12.2.3.1. | Групповое занятие гидрокинезиотерапией по программе "Аквааэробика" | ежедневно |
2.12.2.4 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно* |
2.11.2.3.6 | Гидромассаж в бассейне | ежедневно* |
Индивидуальное занятие ЛФК в спортивном зале с использованием тренажеров | ||
2.12.3.2 | без инструктора | ежедневно* |
Услуги лечебной программы (По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день)* |
||
Лечение искусственной воздушной средой | ||
2.2.1 | Ингаляции | |
2.2.1.1 | Лекарственные травы | |
2.2.1.2 | Лекарственные препараты | |
2.2.1.3 | Минеральная вода | |
2.2.1.7 | Масляные | |
2.2.1.8 | Готовые средства для ингаляций | |
2.2.3 | Галотерапия (соляная пещера) | |
2.2.4 | Сухая углекислая ванна | |
2.2.5 | Оксигенотерапия | |
2.2.6 | Гипокситерапия | |
Бальнеотерапия | ||
Ванны (общие и местные) | ||
2.6.1.2 | С солью | |
Водолечение | ||
Ванны (общие и местные) | ||
2.7.1.1 | Лечебная (лекарственная) | |
Вихревая гидромассажная | ||
2.7.1.3.1 | общая | |
2.7.1.3.2 | ручная | |
2.7.1.3.3 | ножная | |
2.7.1.4 | Жемчужная | |
Души | ||
2.7.2.3 | Циркулярный | |
2.7.2.4 | Восходящий | |
2.7.2.5 | Веерный | |
2.7.2.11 | Подводный душ - массаж | |
Грязелечение | ||
2.8.1.1.2 | Грязевые аппликации/обертывания | |
Аппаратная физиотерапия | ||
Электролечение | ||
2.10.1.1 | Электрофорез и гальванизация | |
2.10.1.1.5 | Электрофорез диадинамическими токами | |
2.10.1.2.1 | Амплипульстерапия (СМТ) | |
2.10.1.2.2 | Диадинамотерапия (ДДТ) | |
2.10.1.2.5 | Дарсонвализация | |
2.10.1.2.6 | Ультратонотерапия | |
2.10.1.2.9 | Электросон | |
2.10.1.3.1 | Магнитотерапия общая | |
2.10.1.3.2 | Магнитотерапия местная | |
2.10.1.3.3 | Магнитотерапия высокоинтенсивным импульсным полем | |
2.10.1.4.1 | СМВ-терапия на аппарате ЛУЧ-11 | |
2.10.1.4.2.1 | ДМВ на аппарате «Солнышко» | |
2.10.1.4.3.2 | УВЧ на аппарате "УВЧ-5" | |
2.10.1.4.3.3 | УВЧ на аппарате "УВЧ-30" | |
2.10.1.4.4 | Индуктотермия | |
2.10.1.4.5.1 | КВЧ-терапия на аппарате «Явь-1» | |
2.10.1.5.5 | Электростимуляция на аппарате "Лимфавижин" | |
Светолечение | ||
2.10.2.1.3.1 | Лечение на аппарате "Биоптрон" | |
2.10.2.1.4.1 | Инфракрасное воздействие лампой-соллюкс | |
2.10.2.1.4.2 | Инфракрасное воздействие на аппарате Коралл 2000 | |
2.10.2.2.1.2 | Лазерное облучение на аппарате "Матрикс" | |
2.10.2.2.1.4 | Магнитолазерное воздействие на аппарате "Милта" | |
2.10.2.3.3.1 | Местная УФО-терапия лампой ОКР-21М | |
2.10.2.3.6.1 | УФО носо- и ротоглотки лампой УГН-1 (ОУФну) | |
2.10.2.3.6.2 | УФО носо- и ротоглотки лампой ОУФК-01 "Солнышко" | |
Лечение ультразвуком | ||
2.10.3.1 | Ультразвуковая терапия | |
2.10.3.2 | Лекарственный ультрафонофорез | |
Механолечебные воздействия | ||
2.11.1 | Массаж ручной (не более 2 у.е) | |
Механомассаж/вибромассаж | ||
2.11.2.3.1 | Бесконтактный гидромассаж | |
2.11.2.3.2 | Термовибромеханомассаж на массажном кресле | |
Механовибромассаж спины с термовоздействием | ||
2.11.2.3.3.1.2 | Механовибромассаж спины на установке "Ормед-релакс" | |
2.11.2.3.3.1.3 | Механовибромассаж спины на установке "Ормед-профессионал" | |
2.11.2.3.3.1.4 | Механовибромассаж спины на установке "Нуга Бест" | |
Термовибромеханомассаж кистей/стоп | ||
2.11.2.3.4.3 | Механомассаж стоп на аппарате "Марутака" | |
Механотерапия | ||
2.11.3.1 | Прессотерапия (аппаратный лимфодренаж) | |
2.12.2.2 | Групповое занятие гидрокинезиотерапии по различным профилям заболеваний | |
2.12.2.2.3 | Группа гидрокинезиотерапии "Болезни нервной системы" | |
Лечебная физкультура | ||
2.12.1.2.2 | Группа ЛФК "Болезни системы кровообращения" | |
2.12.2.2.2 | Группа гидрокинезиотерапии "Болезни системы кровообращения" | |
*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний |
Спецпредложения
и наши акции