ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
- Полноценный отдых – не перегружайте себя работой, обязательно находите время для хобби, семьи и друзей
- Здоровый сон – для восстановления сил рекомендуется спать ночью не менее 7-8 часов в темной, тихой и прохладной спальне
- Регулярные, но не чрезмерные физические нагрузки – рекомендуется уделять физической активности не менее 2-3х часов в неделю
- Своевременное избавление от стрессов – не копите негативные эмоции, учитесь ими управлять и сохранять самообладание
- Отказ от вредных привычек (курение и злоупотребление алкоголем, в том числе – пивом, злейшим врагом мужского здоровья)
- Правильный рацион питания – для мужского здоровья полезно употреблять в пищу богатые белком рыбу и морепродукты, авокадо, орехи, а также свежие овощи и фрукты
Показания
Затруднения, боли или неприятные ощущения при мочеиспускании
Тянущие боли в пояснице, внизу живота, в мошонке или промежности
Эректильная дисфункция
В программу входят

- Уролог
- Андролог
- Терапевт

- Анализы крови и мочи
- Исследование урогенитального мазка и секрета предстательной железы
- Исследование на простатспецифический антиген (PSA)
Ожидаемый эффект
Улучшение качества жизни
Исчезновение или уменьшение выраженности основных признаков заболевания: болей, отеков, задержки мочи, болей при мочеиспускании
Восстановление эректильной функции
Снижение либо исключение факторов риска развития сопутствующих заболеваний
Улучшение общего самочувствия, повышение иммунитета
Улучшение качества жизни, повышение самооценки
Перечень услуг | Количество | |
---|---|---|
Прием и консультации врачей | ||
Прием лечащего (принимающего) врача первичный | однократно | |
Прием лечащего (принимающего) врача повторный | не реже 2 раз в неделю | |
3.1.1 | Прием врача-уролога первичный | однократно |
3.1.2 | Прием врача-уролога повторный | однократно |
Услуги диагностической программы | ||
Лабораторные методы исследования | ||
Гематологические исследования | ||
2.2.1.2 | Анализ крови клинический (с подсчетом лейкоцитарной формулы) | однократно |
2.2.1.3 | Скорость оседания эритроцитов | однократно |
Исследование углеводного обмена | ||
2.2.2.1.1 | Глюкоза крови | однократно |
Исследование мочи | ||
2.2.4.1 | Анализ мочи общий | однократно |
2.2.4.2 | Анализ мочи по Нечипоренко | однократно |
Исследование белкового состава и специфических белков | ||
2.2.2.2.10 | Простатспецифический антиген (PSA) | однократно |
Рутинные исследования в гинекологии и урологии | ||
2.2.7.2 | Исследование урогенитального мазка мужчины | однократно |
2.2.7.3 | Исследование секрета предстательной железы | однократно |
Инструментальные методы исследования | ||
Ультразвуковые методы | ||
2.3.1.2.12 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | однократно |
2.3.1.2.13 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | однократно |
Электрокардиография | ||
2.3.3.1.1 | Регистрация ЭКГ | однократно |
2.3.3.1.2 | Расшифровка ЭКГ | однократно |
3.1.3 | Уретроскопия | по назначению лечащего врача |
3.1.4 | Цистоскопия | |
Услуги оздоровительной программы | ||
2.1 | Климатолечение | ежедневно |
2.3.7 | Аромафитотерапия | ежедневно* |
2.5.2 | Фиточай | ежедневно, 1 раз в день |
Лечебная физкультура | ||
2.12.1.7. | Терренкур по методу "Скандинавская ходьба" | по назначению лечащего врача* |
2.12.1.8 | Терренкур | по назначению лечащего врача* |
2.12.2.3.1. | Групповое занятие гидрокинезиотерапией по программе "Аквааэробика" | по назначению лечащего врача* |
2.12.2.4 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно* |
2.11.2.3.6 | Гидромассаж в бассейне | ежедневно* |
2.12.3.2 | Индивидуальное занятие ЛФК в спортивном зале с использованием тренажеров | |
2.12.3.2 | без инструктора | ежедневно* |
Услуги лечебной программы (По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день) * |
||
Ингаляции | ||
2.2.1.1 | Лекарственные травы | |
2.2.1.2 | Лекарственные препараты | |
2.2.1.3 | Минеральная вода | |
2.2.1.7 | Масляные | |
2.2.1.8 | Готовые средства для ингаляций | |
2.2.3 | Галотерапия (соляная пещера) | |
2.2.4 | Сухая углекислая ванна | |
Бальнеотерапия | ||
Ванны (общие и местные) | ||
2.6.1.2 | С солью | |
Водолечение | ||
Ванны (общие и местные) | ||
2.7.1.1 | Лечебная (лекарственная) | |
Вихревая гидромассажная | ||
2.7.1.3.1 | общая | |
2.7.1.3.2 | ручная | |
2.7.1.3.3 | ножная | |
2.7.1.4 | Жемчужная | |
Души | ||
2.7.2.1 | Шарко | |
2.7.2.2 | Виши | |
2.7.2.3 | Циркулярный | |
2.7.2.4 | Восходящий | |
2.7.2.11 | Подводный душ - массаж | |
Грязелечение | ||
2.8.1.1.2 | Грязевые аппликации/обертывания | |
Термолечение | ||
Общее тепловое воздействие | ||
2.9.1.1.1 | Сауна инфракрасная (без дополнительных услуг) | |
2.9.1.5 | Фитотермотерапия (кедровая бочка) | |
Локальное тепловое воздействие | ||
Аппликации | ||
2.9.2.1.1 | Парафино-озокеритовая аппликация | |
2.9.2.1.2 | Парафино-нафталановая аппликация | |
Аппаратная физиотерапия | ||
2.10.1 | Электролечение | |
2.10.1.1 | Электрофорез и гальванизация | |
2.10.1.2 | Воздействие модулированными токами | |
2.10.1.2.1 | Амплипульстерапия (СМТ) | |
2.10.1.2.9 | Электросон | |
2.10.1.3.1 | Магнитотерапия общая | |
2.10.1.3.2 | Магнитотерапия местная | |
2.10.1.3.3 | Магнитотерапия высокоинтенсивным импульсным полем | |
2.10.1.4.1 | СМВ-терапия | |
2.10.1.4.2 | ДМВ-терапия | |
2.10.1.4.3 | (КВД)УВЧ- терапия | |
2.10.1.4.5 | КВЧ-терапия | |
2.10.1.5 | Электронейромиостимулирующие методы | |
Светолечение | ||
2.10.2.1.3 | Лечение поляризованным светом | |
2.10.2.1.4 | Местное инфракрасное воздействие | |
Лазеротерапия | ||
2.10.2.2.1 | Лазерное облучение по традиционным методикам | |
2.10.2.2.2 | Лазерная акупунктура | |
2.10.2.3 | Ультрафиолетовое облучение | |
2.10.2.3.1 | Общая УФО-терапия (интегральный спектр излучения) | |
2.10.2.3.3 | Местная УФО-терапия (интегральный спектр излучения) | |
2.10.2.3.6 | Коротковолновое УФО (кварц) | |
Лечение ультразвуком | ||
2.10.3.1 | Ультразвуковая терапия | |
2.10.3.2 | Лекарственный ультрафонофорез | |
Механолечебные воздействия | ||
2.11.1 | Массаж ручной (не более 2 у.е.) | |
Механомассаж/вибромассаж | ||
2.11.2.3.1 | Бесконтактный гидромассаж | |
2.11.2.3.2 | Термовибромеханомассаж на массажном кресле | |
2.11.2.3.3.1 | Механовибромассаж спины с термовоздействием | |
2.11.2.3.4 | Термовибромеханомассаж кистей/стоп | |
2.11.2.3.4.1 | Массаж кистей/стоп на аппарате с псевдокипящим слоем | |
2.11.2.3.4.2 | Вибромассаж кистей/стоп с термовоздействием | |
2.11.2.3.4.3 | Механомассажстоп на аппарате "Марутака" | |
Лечебная физкультура | ||
2.12.1.2.5 | Группа ЛФК "Болезни мочеполовой системы" | |
2.12.1.3.1 | Групповое занятие ЛФК по программе "Общеоздоровительная гимнастика" | |
2.12.2.3 | Групповое занятие гидрокинезиотерапией по дополнительным программам | |
Аппаратное лечение в урологии | ||
3.1.11.3 | Лечение заболеваний мочеполовой сферы с применением аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» | |
3.1.11.4 | Лечение заболеваний мочеполовой сферы с применением аппарата «Яровит» | |
*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний |
Спецпредложения
и наши акции