Показания
Боли в спине и шее
Скованность, боли и хруст в суставах
Мышечные спазмы
Пяточная «шпора» или выпирающая «косточка» на стопе
Повышенная утомляемость
В программу входят

- Ревматолог
- Травмотолог-ортопед
- Мануальный терапевт

- Рентгенография позвоночника
- УЗИ суставов
- Денситометрия (определение плотности костной ткани)
Ожидаемый эффект
Уменьшение болевого синдрома
Улучшение подвижности суставов и позвоночника
Устранение мышечного напряжения
Улучшение качества сна - благодаря полному расслаблению всех отделов позвоночника
Красивая осанка
Улучшение общего самочувствия и настроения
Повышение физической активности
Перечень услуг | Количество | |
---|---|---|
Прием и консультации врачей | ||
Прием лечащего (принимающего) врача первичный | однократно | |
Прием лечащего (принимающего) врача повторный | не реже 2 раз в неделю | |
1.1.3.15 | Прием врача-невролога первичный | однократно |
1.1.3.16 | Прием врача-невролога повторный | однократно |
Услуги диагностической программы | ||
Лабораторные методы исследования | ||
Гематологические исследования | ||
1.2.1.2 | Анализ крови клинический (с подсчетом лейкоцитарной формулы) | однократно |
1.2.1.3 | Скорость оседания эритроцитов | однократно |
Исследование углеводного обмена | ||
1.2.2.1.1 | Глюкоза крови | однократно |
Исследование белкового состава и специфических белков | ||
1.2.2.2.1 | Общий белок | однократно |
1.2.2.2.3 | Фибриноген | однократно |
1.2.2.2.4 | С-реактивный белок | однократно |
Исследование ферментного состава | ||
1.2.2.6.6 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | однократно |
Исследование фосфорно-кальциевого обмена | ||
1.2.2.8.1 | Кальций общий | однократно |
1.2.2.8.3 | Фосфор неорганический | однократно |
Исследование мочи | ||
1.2.4.1 | Анализ мочи общий | однократно |
Инструментальные методы исследования | ||
Ультразвуковые методы | ||
1.3.1.2.21 | УЗИсустава(одного) | однократно |
1.3.1.2.25 | Ультразвуковая денситометрия | однократно |
Электрокардиография | ||
1.3.3.1.1 | Регистрация ЭКГ | по показаниям |
1.3.3.1.2 | Расшифровка ЭКГ | по показаниям |
Услуги оздоровительной программы | ||
2.1 | Климатолечение | ежедневно |
2.3.7 | Аромафитотерапия | ежедневно* |
2.5.2 | Фиточай | ежедневно, 1 раз в день* |
Лечебная физкультура | ||
2.12.1.7. | Терренкур по методу "Скандинавская ходьба" | по назначению врача* |
2.12.1.8 | Терренкур | по назначению врача* |
2.12.2.3.1. | Групповое занятие гидрокинезиотерапией по программе "Аквааэробика" | по назначению врача* |
2.12.2.4 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно* |
2.11.2.3.6 | Гидромассаж в бассейне | ежедневно* |
Индивидуальное занятие ЛФК в спортивном зале с использованием тренажеров | ||
2.12.3.2 | без инструктора | ежедневно* |
Услуги лечебной программы (По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день) * | ||
Лечение искусственной воздушной средой | ||
Ингаляции | ||
2.2.1.1 | Лекарственные травы | |
2.2.1.2 | Лекарственные препараты | |
2.2.1.3 | Минеральная вода | |
2.2.1.7 | Масляные | |
2.2.1.8 | Готовые средства для ингаляций | |
2.2.3 | Галотерапия (соляная пещера) | |
2.2.4 | Сухая углекислая ванна | |
Бальнеотерапия | ||
Ванны (общие и местные) | ||
2.6.1.2 | С солью | |
2.6.1.5 | Сероводородная (Мацеста) | |
Водолечение | ||
Ванны (общие и местные) | ||
2.7.1.1 | Лечебная (лекарственная) | |
Вихревая гидромассажная | ||
2.7.1.3.1 | общая | |
2.7.1.3.2 | ручная | |
2.7.1.3.3 | ножная | |
2.7.1.4 | Жемчужная | |
Души | ||
2.7.2.1 | Шарко | |
2.7.2.2 | Виши | |
2.7.2.3 | Циркулярный | |
2.7.2.4 | Восходящий | |
2.7.2.11 | Подводный душ - массаж | |
Грязелечение | ||
2.8.1.1.2 | Грязевые аппликации/обертывания | |
Термолечение | ||
Общее тепловое воздействие | ||
2.9.1.1.1 | Сауна инфракрасная (без дополнительных услуг) | |
2.9.1.5 | Фитотермотерапия (кедровая бочка) | |
2.9.1.6 | Многослойное лечебное термоодеяло | |
Локальное тепловое воздействие | ||
Аппликации | ||
2.9.2.1.1 | Парафино-озокеритовая аппликация | |
2.9.2.1.2 | Парафино-нафталановая аппликация | |
Аппаратная физиотерапия | ||
Электролечение | ||
2.10.1.1 | Электрофорез и гальванизация | |
2.10.1.2 | Воздействие модулированными токами | |
2.10.1.2.1 | Амплипульстерапия (СМТ) | |
2.10.1.2.9 | Электросон | |
2.10.1.3.1 | Магнитотерапия общая | |
2.10.1.3.2 | Магнитотерапия местная | |
2.10.1.3.3 | Магнитотерапия высокоинтенсивным импульсным полем | |
2.10.1.3.4 | Магнитофорез | |
2.10.1.4.1 | СМВ-терапия на аппарате "ЛУЧ-11" | |
2.10.1.4.2 | ДМВ-терапия | |
2.10.1.4.3 | (КВД)УВЧ- терапия | |
2.10.1.4.4 | Индуктотермия | |
2.10.1.4.5.1 | КВЧ-терапия на аппарате «Явь-1» | |
2.10.1.4.5.2 | КВЧ-терапия на аппарате «Стелла-2» | |
Светолечение | ||
2.10.2.1.3 | Лечение поляризованным светом | |
2.10.2.1.4 | Местное инфракрасное воздействие | |
2.10.2.2 | Лазеротерапия | |
2.10.2.2.1 | Лазерное облучение по традиционным методикам | |
2.10.2.2.2 | Лазерная акупунктура | |
2.10.2.3 | Ультрафиолетовое облучение | |
2.10.2.3.1 | Общая УФО-терапия (интегральный спектр излучения) | |
2.10.2.3.3 | Местная УФО-терапия (интегральный спектр излучения) | |
2.10.2.3.6 | Коротковолновое УФО (кварц) | |
Лечение ультразвуком | ||
2.10.3.1 | Ультразвуковая терапия | |
2.10.3.2 | Лекарственный ультрафонофорез | |
2.10.4 | Сочетанные методы физиотерапевтического воздействия | |
Механолечебные воздействия | ||
2.11.1 | Массаж ручной (не более 2 у.е.) | |
Массаж аппаратный | ||
2.11.2.3.1 | Бесконтактный гидромассаж | |
2.11.2.3.2 | Термовибромеханомассаж на массажном кресле | |
Термовибромеханомассаж спины | ||
2.11.2.3.3.1.3 | Механовибромассаж спины на установке "Ормед-профессионал" | |
2.11.2.3.3.1.4 | Механовибромассаж спины на установке "Нуга Бест" | |
2.11.2.3.4.2 | Вибромассаж кистей/стоп с термовоздействием | |
2.11.3.1 | Прессотерапия (аппаратный лимфодренаж) | |
2.11.4 | Тракционная терапия | |
2.11.4.1.1 | Сухое горизонтальное вытяжение позвоночника и суставов | |
2.11.4.1.2 | Сухое вертикальное вытяжение шейно-грудного отдела позвоночника | |
2.11.4.1.3 | Инверсионная терапия | |
Лечебная физкультура | ||
2.12.1.2.7 | Группа ЛФК "Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани" | |
2.12.1.3.1 | Групповое занятие ЛФК по программе "Общеоздоровительная гимнастика" | |
2.12.2.2.4 | Группа гидрокинезиотерапии "Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани" | |
*Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний |
Спецпредложения
и наши акции